

영상번역비용| 구분 | 언 어 | 단 가 |
|---|---|---|
| 영상번역 | 영어, 중국어, 일본어 → 한국어 | 70,000~140,000 |
| 한국어 → 영어, 중국어, 일본어 | 110,000~180,000 | |
| 영상번역+자막처리 | 영어, 중국어, 중국어 → 한국어 | 140,000~200,000 |
| 한국어 → 영어, 중국어, 일본어 | 170,000~240,000 | |
| 자막처리만 의뢰 시 | 언어무관 | 60,000~120,000 |
| 더빙만 의뢰 시 | 한국어 기준 | 500,000~600,000 |
| 영상번역+더빙 (성우녹음) |
영어, 중국어, 중국어 → 한국어 | 570,000~640,000 |
| 한국어 → 영어, 중국어, 일본어 | 610,000~780,000 |
| 구분 | 언 어 | 단 가 |
|---|---|---|
| 영상번역 | 영어, 중국어, 일본어 → 한국어 | 90,000~160,000 |
| 한국어 → 영어, 중국어, 일본어 | 120,000~200,000 | |
| 영상번역+자막처리 | 영어, 중국어, 중국어 → 한국어 | 150,000~220,000 |
| 한국어 → 영어, 중국어, 일본어, | 190,000~260,000 | |
| 영상번역+더빙 (성우녹음) |
영어, 중국어, 중국어 → 한국어 | 590,000~780,000 |
| 한국어 → 영어, 중국어, 일본어 | 620,000~800,000 |
| 구분 | 언 어 | 단 가 |
|---|---|---|
| 영상번역 | 러시아어, 독어, 불어, 스페인어 → 한국어 | 110,000~180,000 |
| 한국어 → 러시아어, 독어, 불어, 스페인어 | 160,000~230,000 | |
| 영상번역+자막처리 | 러시아어, 독어, 불어, 스페인어 → 한국어 | 180,000~250,000 |
| 한국어 → 러시아어, 독어, 불어, 스페인어 | 230,000~300,000 | |
| 자막처리만 의뢰 시 | 해당언어 | 90,000~160,000 |
| 더빙만 의뢰 시 | 해당언어 | 500,000~700,000 |
| 영상번역+더빙 (성우녹음) |
러시아어, 독어, 불어, 스페인어, → 한국어 | 610,000~880,000 |
| 한국어 → 러시아어, 독어, 불어, 스페인어 | 660,000~930,000 |
| 구분 | 언 어 | 단 가 |
|---|---|---|
| 영상번역 | 러시아어, 독어, 불어, 스페인어 → 한국어 | 160,000~330,000 |
| 한국어 → 러시아어, 독어, 불어, 스페인어 | 210,000~280,000 | |
| 영상번역+자막처리 | 러시아어, 독어, 불어, 스페인어 → 한국어 | 230,000~300,000 |
| 한국어 → 러시아어, 독어, 불어, 스페인어 | 280,000~350,000 | |
| 영상번역+더빙 (성우녹음) |
러시아어, 독어, 불어, 스페인어, → 한국어 | 730,000~1,000,000 |
| 한국어 → 러시아어, 독어, 불어, 스페인어 | 780,000~1,050,000 |
| 구분 | 언 어 | 단 가 |
|---|---|---|
| 영상번역 | 포르투갈어, 아랍어, 이태리어 등 → 한국어 | 130,000~200,000 |
| 한국어 → 포르투갈어, 아랍어, 이태리어 등 | 180,000~250,000 | |
| 영상번역+자막처리 | 포르투갈어, 아랍어, 이태리어 등 → 한국어 | 200,000~270,000 |
| 한국어 → 포르투갈어, 아랍어, 이태리어 등 | 270,000~350,000 | |
| 자막처리만 의뢰 시 | 해당언어 | 110,000~180,000 |
| 더빙만 의뢰 시 | 해당언어 | 600,000~800,000 |
| 영상번역+더빙 (성우녹음) |
포르투갈어, 아랍어, 이태리어 등 → 한국어 | 730,000~1,000,000 |
| 한국어 → 포르투갈어, 아랍어, 이태리어 등 | 780,000~1,050,000 |
| 구분 | 언 어 | 단 가 |
|---|---|---|
| 영상번역 | 포르투갈어, 아랍어, 이태리어 등 → 한국어 | 180,000~250,000 |
| 한국어 → 포르투갈어, 아랍어, 이태리어 등 | 230,000~300,000 | |
| 영상번역+자막처리 | 포르투갈어, 아랍어, 이태리어 등 → 한국어 | 250,000~320,000 |
| 한국어 → 포르투갈어, 아랍어, 이태리어 등 | 320,000~400,000 | |
| 영상번역+더빙 (성우녹음) |
포르투갈어, 아랍어, 이태리어 등 → 한국어 | 780,000~1,050,000 |
| 한국어 → 포르투갈어, 아랍어, 이태리어 등 | 730,000~1,100,000 |
서비스 의뢰



